| N п/п | Наименование | $ | Примечание |
| 1 | Правила Международных Бильярдных Игр | 5.0 | |
| 2 | Замок Tw | 5.0 | |
| Картинки |
| 3 | Деньги | 6.0 | |
| 4 | Дикий Запад | 4.5 | |
| 5 | Корабль | 5.0 | |
| 6 | Курицы | 8.0 | |
| 7 | Пул | 4.5 | |
| 8 | Собаки | 8.0 | |
| Кии |
| 9 | Цельный-pool Hu | 30.0 | |
| 10 | Цельный-pool Tw | 25.0 | |
| 11 | Кий для русской пирамиды | 40.0 | |
| 12 | Длинный удлинитель | 30.0 | |
| 13 | Наконечник удл.: длинная корона медь | 15.0 | |
| 14 | Наконечник удл.: корона высокая медь | 8.0 | |
| 16 | Наконечник удл.: корона низкая медь | 8.0 | |
| 17 | Наконечник удл.: крест медь | 6.0 | |
| 19 | Наконечник удл.: лебединая шея медь | 15.0 | |
| 20 | Удлиннитель Riley | 10.0 | |
| Клубные столы |
| 21 | Atlas 7' | 1 700.0 | |
| 22 | Atlas 8' | 2 000.0 | |
| 23 | Brunswic принадлежности | 400.0 | |
| 24 | Brunswick Bristol II 7' | 1 900.0 | |
| 25 | Brunswick Bristol II 8' | 2 000.0 | |
| 26 | Brunswick Pioneer 7' | 1 300.0 | |
| 27 | Brunswick Pioneer 8' | 1 500.0 | |
| Пирамида |
| 28 | Принадлежности для пирамидного стола | | |
| 29 | Riley Aristocrat 12' обн.под русский б. | 7 500.0 | |
| 30 | Riley Westminster 12' обн.под русский б. | 7 000.0 | |
| Жетонные столы |
| 31 | Авт. с большими шарами Atlas 7' | 1 800.0 | принадлежности вкл |
| 32 | Авт. с большими шарами Atlas 8' | 2 000.0 | принадлежности вкл |
| 33 | Авт. с большими шарами Elite 7' | 2 000.0 | принадлежности вкл |
| 34 | Авт. с большими шарами Elite 8' | 2 200.0 | принадлежности вкл |
| 35 | Авт. С большими шарами S7 7' | 1 800.0 | принадлежности вкл |
| 36 | Авт с большими шарами S8 8' | 2 000.0 | принадлежности вкл |
| 37 | Принадлежности (2 кия,шары,100 жетонов) | | |
| Сукно |
| 38 | Bossa Lux 150см | 35.0 | |
| 39 | Simonis 860 pool 190см | 90.0 | |
| 40 | Simonis 760 pool 190см | 85.0 | |
| Шары |
| 41 | Биток для Pool-а 3/8' и 2 1/4' | 10.0 | |
| 42 | Магнетический биток | 20.0 | |
| 43 | Русская пирамида (арамит) Belgie | 220.0 | |
| 44 | Русская пирамида Tw | 110.0 | |
| Прочие принадлежности |
| 45 | Угол резиновый Tw | 3.0 | |
| 46 | Жетоны Hu | 1.0 | |
| 47 | Резина для русского стола | 150.0 | |
| 48 | Точка 15 мм | 0.5 | |
| 49 | Точка 35 мм | 1.0 | |
| 50 | Держатель мелка-резиновый | 2.0 | |
| 51 | Для ремонта сукна-заплатка 7x7см | 1.0 | |
| 52 | Мелок Master | 1.0 | |
| 53 | Мелок Pioneer | 0.8 | |
| 54 | Мелок Triangle | 1.0 | |
| 55 | Наклейка Tw 9;10;11;12;13мм | 1.0 | |
| 56 | Наклейка-Елк Мастер 9;10;11;12;13мм | 2.0 | |
| 57 | Наклейка Le Professionel 9;10;11;12;13мм | 2.0 | |
| 58 | Наклейка Royal oak 9;10;11;12;13мм | 1.0 | |
| 59 | Наклейка с резьбой медн.10;11;12;13мм | 1.0 | |
| 60 | Наклейка с резьбой пластм. 12мм | 1.0 | |
| 61 | Након. насадка10;11;12;12,5;13;13,5мм | 0.8 | |
| 62 | Насадка турника резиновая | 2.0 | |
| 63 | Щётка с ручкой | 10.0 | |
| 64 | Болтаймер | 250.0 | |